宿迁市2024年9月份预拌混凝土信息价
- 发布日期:
2024-10-29 - 来源:
- 访问量:1
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m? | 382.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m? | 393.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 411.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 416.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 434.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 453.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 478.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 499 00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m? | 538.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m? | 589.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m? | 370.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m? | 380.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m? | 397.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m? | 408.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m? | 422.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m? | 441.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m? | 460.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m? | 485.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 423.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 440.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 448.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 462.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 483.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 516.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m? | 417.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m? | 424.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m? | 433.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m? | 448.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m? | 476.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m? | 513.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 430.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 442.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 453.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 474.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 502.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 539.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m? | 419.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m? | 433.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m? | 443.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m? | 468.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m? | 498.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m? | 530.00 |
扫一扫在手机打开当前页

苏公网安备 32130202080018号
