宿迁市2025年9月份预拌混凝土信息价
- 发布日期:
2025-10-28 - 来源:
- 访问量:1
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m? | 349.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m? | 362.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 374.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 386.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 401.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 418.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 444.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 463.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m? | 501.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m? | 547.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m? | 334.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m? | 349.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m? | 365.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m? | 376.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m? | 389.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m? | 407.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m? | 424.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m? | 449.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 392.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 407.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 414.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 428.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 449.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 479.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m? | 385.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m? | 392.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m? | 400.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m? | 412.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m? | 441.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m? | 476.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 399.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 409.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 419.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 440.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 465.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 501.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m? | 387.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m? | 401.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m? | 408.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m? | 433.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m? | 461.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m? | 493.00 |
扫一扫在手机打开当前页

苏公网安备 32130202080018号
